ここから本文です。
更新日:2026年7月2日
▼各日程の詳細ページは、こちらから▼
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 1日 | 土 | 広報課 | |
| 【合同】装備課、サイバー対策課 | |||
| 少年課 | |||
| 外事課 | |||
|
★本部刑事部の各所属が 合同で開催 |
|||
| 所沢警察署 | |||
| 総務課 | |||
| 2日 | 日 |
★本部警務部の所属が合同で開催 ★女性限定 |
|
| 広報課 | |||
| 熊谷警察署 | |||
| 捜査支援課 | |||
| 総務課 | |||
| 3日 | 月 | 【合同】会計課、装備課 | |
| 鴻巣警察署 | |||
|
★交通指導課等上尾分庁舎に入っている 本部所属が合同で開催 |
|||
| 4日 | 火 | 第四方面本部 | |
| 加須警察署 | |||
| 5日 | 水 | 公安第一課 | |
| 上尾警察署 | |||
|
★本部刑事部の各所属が 合同で開催 |
|||
| 6日 | 木 | 大宮西警察署 | |
| 【合同】鑑識課、大宮警察署 | |||
| 7日 | 金 | 少年課 | |
| 上尾警察署 | |||
| 鴻巣警察署 | |||
| 東入間警察署 | |||
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 8日 | 土 |
★警察通訳官のセミナーです |
|
| 高速道路交通警察隊 | |||
| 地域総務課 | |||
| 公安第一課 | |||
| 羽生警察署 | |||
| 大宮東警察署 | |||
| 警備第一課 | |||
| 外事課 | |||
| 9日 | 日 | 高速道路交通警察隊 | |
| 熊谷警察署 | |||
| 大宮東警察署 | |||
| 捜査支援課 | |||
| 朝霞警察署 | |||
| 所沢警察署 | |||
| 10日 | 月 | 人身安全対策課 | |
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 11日 | 火 | 朝霞警察署 | |
| 西入間警察署 | |||
| 12日 | 水 | ||
| 13日 | 木 | 大宮西警察署 | |
| 会計課 | |||
| 14日 | 金 | ||
| 15日 | 土 | ||
| 16日 | 日 | ||
| 17日 | 月 | ||
| 18日 | 火 | ||
| 19日 | 水 | ||
| 20日 | 木 | ||
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 21日 | 金 | ||
| 22日 | 土 | ||
| 23日 | 日 | 寄居警察署 | |
| 24日 | 月 | ||
| 25日 | 火 | ||
| 26日 | 水 | 【WEB】サイバー対策課 | |
| 27日 | 木 | ||
| 28日 | 金 | ||
| 29日 | 土 | ||
| 30日 | 日 | ||
| 31日 | 月 |
情報発信元
警務課採用センター
電話:0120-373514