ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年5月20日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年5月21日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
さいたま市岩槻区 | 2 | 仲町一丁目 | ||
仲町二丁目 | ||||
春日部市 | 1 | 樋籠 | ||
川口市 | 1 | 朝日三丁目 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
日高市 | 3 | 大字森戸新田 | |
大字森戸新田 | |||
大字田波目 | |||
行田市 | 2 | 大字南河原 | |
大字南河原 | |||
さいたま市見沼区 | 1 | 島町 | |
ふじみ野市 | 1 | 築地一丁目 | |
越谷市 | 1 | 東越谷六丁目 | |
所沢市 | 1 | 若狭二丁目 | |
鶴ヶ島市 | 1 | 大字上広谷 | |
富士見市 | 1 | 諏訪一丁目 | |
蕨市 | 1 | 塚越四丁目 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)