ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年2月12日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年2月13日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
加須市 | 1 | 麦倉 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
富士見市 | 2 | 大字上南畑 | |
大字鶴馬 | |||
蕨市 | 2 | 中央二丁目 | |
南町二丁目 | |||
さいたま市大宮区 | 1 | 堀の内町一丁目 | |
さいたま市北区 | 1 | 宮原町四丁目 | |
狭山市 | 1 | 大字水野 | |
坂戸市 | 1 | 鎌倉町 | |
上尾市 | 1 | 中妻三丁目 | |
川越市 | 1 | 伊勢原町四丁目 | |
日高市 | 1 | 横手二丁目 | |
入間市 | 1 | 大字新久 | |
比企郡川島町 | 1 | 大字上伊草 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)