ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年5月18日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年5月19日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
越谷市 | 1 | 千間台東一丁目 | ||
吉川市 | 1 | 美南四丁目 | ||
三郷市 | 1 | 戸ヶ崎一丁目 | ||
草加市 | 1 | 清門三丁目 | ||
川口市 | 1 | 戸塚南一丁目 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
入間市 | 4 | 宮寺 | |
宮寺 | |||
宮寺 | |||
宮寺 | |||
川口市 | 3 | 芝西二丁目 | |
芝西二丁目 | |||
南鳩ヶ谷七丁目 | |||
秩父市 | 2 | 上町三丁目 | |
大野原 | |||
さいたま市南区 | 1 | 辻四丁目 | |
久喜市 | 1 | 南栗橋六丁目 | |
狭山市 | 1 | 大字北入曽 | |
熊谷市 | 1 | 原島 | |
鴻巣市 | 1 | 赤見台四丁目 | |
秩父郡長瀞町 | 1 | 大字長瀞 | |
比企郡ときがわ町 | 1 | 大字西平 | |
本庄市 | 1 | 見福一丁目 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)