ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和6年11月10日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2024年11月12日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
さいたま市浦和区 | 1 | 常盤二丁目 | ||
さいたま市見沼区 | 1 | 大字東新井 | ||
深谷市 | 1 | 新井 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
深谷市 | 3 | 新城 | |
中瀬 | |||
長在家 | |||
熊谷市 | 1 | 小島 | |
行田市 | 1 | 持田四丁目 | |
三郷市 | 1 | 泉三丁目 | |
川越市 | 1 | 砂新田五丁目 | |
川口市 | 1 | 川口二丁目 | |
東松山市 | 1 | 大字岩殿 | |
本庄市 | 1 | 若泉三丁目 | |
蓮田市 | 1 | 大字閏戸 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)