ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年5月8日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年5月9日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
川口市 | 2 | 東領家一丁目 | ||
東領家二丁目 | ||||
さいたま市見沼区 | 1 | 島町 | ||
さいたま市北区 | 1 | 宮原町一丁目 | ||
新座市 | 1 | 畑中一丁目 | ||
蓮田市 | 1 | 御前橋一丁目 | ||
熊谷市 | 1 | 広瀬 | ||
本庄市 | 1 | 駅南一丁目 | ||
深谷市 | 1 | 上野台 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
久喜市 | 3 | 狐塚 | |
菖蒲町三箇 | |||
菖蒲町菖蒲 | |||
比企郡川島町 | 3 | 大字上小見野 | |
大字虫塚 | |||
大字北園部 | |||
入間市 | 2 | 宮寺 | |
宮寺 | |||
さいたま市岩槻区 | 1 | 府内二丁目 | |
越谷市 | 1 | 大字長島 | |
加須市 | 1 | 中央二丁目 | |
吉川市 | 1 | 大字木売新田 | |
幸手市 | 1 | 大字平野 | |
坂戸市 | 1 | 大字塚越 | |
三郷市 | 1 | 早稲田六丁目 | |
志木市 | 1 | 本町五丁目 | |
川越市 | 1 | かすみ野三丁目 | |
草加市 | 1 | 谷塚町 | |
秩父郡皆野町 | 1 | 大字皆野 | |
鶴ヶ島市 | 1 | 大字町屋 | |
白岡市 | 1 | 下野田 | |
熊谷市 | 1 | 村岡 | |
本庄市 | 1 | 児玉郡秋山 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)