ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年11月14日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年11月17日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| 行田市 | 1 | 大字和田 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| 春日部市 | 8 | 金崎 | |
| 金崎 | |||
| 米島 | |||
| 米島 | |||
| 米島 | |||
| 米島 | |||
| 米島 | |||
| 豊野町一丁目 | |||
| 熊谷市 | 2 | 太井 | |
| 肥塚 | |||
| さいたま市緑区 | 1 | 大字大門 | |
| 越谷市 | 1 | 大字平方 | |
| 坂戸市 | 1 | 鶴舞四丁目 | |
| 所沢市 | 1 | 大字久米 | |
| 比企郡ときがわ町 | 1 | 大字瀬戸元下 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)