ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年11月11日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年11月12日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| 春日部市南一丁目 | 18時 | 20代 | 男性 |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| さいたま市見沼区 | 1 | 大字風渡野 | ||
| 熊谷市 | 1 | 新堀 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| 羽生市 | 1 | 東八丁目 | |
| 吉川市 | 1 | 中央二丁目 | |
| 狭山市 | 1 | 広瀬台一丁目 | |
| 富士見市 | 1 | 大字下南畑 | |
| 本庄市 | 1 | 児玉町太駄 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)