ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年11月6日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年11月10日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| 上尾市 | 1 | 井戸木四丁目 | ||
| 入間市 | 1 | 高倉二丁目 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| 熊谷市 | 7 | 肥塚 | |
| 肥塚 | |||
| 肥塚 | |||
| 万吉 | |||
| 万吉 | |||
| 万吉 | |||
| 万吉 | |||
| 北本市 | 6 | 西高尾一丁目 | |
| 西高尾一丁目 | |||
| 西高尾一丁目 | |||
| 西高尾一丁目 | |||
| 東間八丁目 | |||
| 東間八丁目 | |||
| 鴻巣市 | 2 | 生出塚一丁目 | |
| 生出塚一丁目 | |||
| 羽生市 | 1 | 大字今泉 | |
| 幸手市 | 1 | 緑台二丁目 | |
| 北足立郡伊奈町 | 1 | 大字大針 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)