ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年10月24日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年10月27日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| 川口市 | 1 | 戸塚東二丁目 | ||
| 八潮市 | 1 | 緑町一丁目 | ||
| 久喜市 | 1 | 桜田三丁目 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| 比企郡鳩山町 | 10 | 鳩ケ丘一丁目 | |
| 鳩ケ丘一丁目 | |||
| 鳩ケ丘一丁目 | |||
| 鳩ケ丘一丁目 | |||
| 鳩ケ丘一丁目 | |||
| 鳩ケ丘一丁目 | |||
| 鳩ケ丘五丁目 | |||
| 鳩ケ丘五丁目 | |||
| 鳩ケ丘五丁目 | |||
| 鳩ケ丘五丁目 | |||
| さいたま市岩槻区 | 1 | 大字箕輪 | |
| 狭山市 | 1 | 大字南入曽 | |
| 所沢市 | 1 | 北中三丁目 | |
| 上尾市 | 1 | 大字上 | |
| 東松山市 | 1 | 大字毛塚 | |
| 久喜市 | 1 | 緑一丁目 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)