ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年4月12日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年4月14日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
越谷市 |
東大沢二丁目 | |||
朝霞市 | 浜崎一丁目 | |||
本庄市 | 若泉三丁目 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
さいたま市岩槻区 | 4 | 大字掛 | |
大字掛 | |||
大字掛 | |||
大字笹久保新田 | |||
さいたま市桜区 | 2 | 大字塚本 | |
大字塚本 | |||
ふじみ野市 | 2 | 桜ケ丘三丁目 | |
上福岡一丁目 | |||
川口市 |
2 | 大字安行吉岡 | |
大字芝 | |||
羽生市 | 1 | 大字下新田 | |
桶川市 | 1 | 大字坂田 | |
鴻巣市 | 1 | 屈巣 | |
川越市 | 1 | 上戸新町 | |
東松山市 | 1 | 大字西本宿 | |
南埼玉郡宮代町 | 1 | 和戸四丁目 | |
比企郡嵐山町 | 1 | 大字菅谷 | |
北本市 | 1 | 古市場三丁目 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)