ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和8年4月20日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2026年4月22日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
|
|
|
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| 北足立郡伊奈町 | 1 | 学園二丁目 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| さいたま市北区 | 3 | 吉野町一丁目 | |
| 吉野町一丁目 | |||
| 吉野町一丁目 | |||
| さいたま市岩槻区 | 2 | 並木一丁目 | |
| 加倉二丁目 | |||
| 越谷市 | 2 | 相模町六丁目 | |
| 南越谷一丁目 | |||
| 熊谷市 | 2 | 小島 | |
| 上川上 | |||
| 春日部市 | 2 | 大沼三丁目 | |
| 梅田本町二丁目 | |||
| さいたま市大宮区 | 1 | 桜木町三丁目 | |
| 新座市 | 1 | 野火止二丁目 | |
| 草加市 | 1 | 瀬崎三丁目 | |
| 白岡市 | 1 | 篠津 | |
| 飯能市 | 1 | 柳町 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)