ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和8年4月30日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2026年5月1日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
|
|
|
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| 秩父市 | 1 | 大滝 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| さいたま市南区 | 4 | 根岸二丁目 | |
| 根岸二丁目 | |||
| 文蔵一丁目 | |||
| 文蔵一丁目 | |||
| 加須市 | 2 | 弥兵衛 | |
| 柳生 | |||
| 児玉郡上里町 | 2 | 大字金久保 | |
| 大字金久保 | |||
| さいたま市見沼区 | 1 | 大字丸ヶ崎 | |
| さいたま市西区 | 1 | 大字西遊馬 | |
| さいたま市北区 | 1 | 盆栽町 | |
| 熊谷市 | 1 | 中西四丁目 | |
| 春日部市 | 1 | 大沼五丁目 | |
| 深谷市 | 1 | 畠山 | |
| 川口市 | 1 | 大字小谷場 | |
| 本庄市 | 1 | 銀座二丁目 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)