ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和8年5月10日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2026年5月11日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
|
|
|
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| 志木市 | 1 | 上宗岡四丁目 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| 幸手市 | 3 | 大字上吉羽 | |
| 中一丁目 | |||
| 中一丁目 | |||
| 比企郡小川町 | 2 | 大字腰越 | |
| 大字奈良梨 | |||
| 富士見市 | 2 | 東みずほ台一丁目 | |
| 東みずほ台一丁目 | |||
| 羽生市 | 1 | 大字下手子林 | |
| 加須市 | 1 | 佐波 | |
| 久喜市 | 1 | 栗橋東五丁目 | |
| 行田市 | 1 | 大字藤間 | |
| 秩父郡横瀬町 | 1 | 大字横瀬 | |
| 比企郡ときがわ町 | 1 | 大字日影 | |
| 本庄市 | 1 | 児玉町金屋 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)