ホーム > 試験結果
ここから本文です。
更新日:2025年5月23日
過去の埼玉県警察官採用試験の試験結果を掲載しています。
試験回 | 試験区分 | 採用予定者数(人) | 応募者数(人) | 1次試験受験者数(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争倍率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1類(男性) | 114 | 1,451 | 682 | 632 | ||
1類(女性) | 38 | 449 |
213 |
202 | |||
2類(男性) | 59 | 1,542 | 588 | 539 | |||
2類(女性) | 20 | 496 | 188 | 173 | |||
国際捜査1類(中国語) | 2 | 7 | 3 | 1 | |||
国際捜査1類(ベトナム語) |
2 |
1 |
0 | 0 | |||
武道・体育指導1類(柔道) |
2 | 5 | 4 | 4 | |||
武道・体育指導1類(剣道) |
2 | 2 | 2 | 1 | |||
サイバー犯罪捜査1類 |
2 | 7 | 2 | 2 | |||
サイバー犯罪捜査2類 |
2 |
23 |
12 | 11 | |||
第2回 | 1類(男性) | 44 | |||||
1類(女性) | 14 | ||||||
2類(男性) | 98 | ||||||
2類(女性) | 33 | ||||||
サイバー犯罪捜査1類 |
1 | ||||||
サイバー犯罪捜査2類 |
1 |
試験回 | 試験区分 | 採用予定者数(人) | 応募者数(人) | 1次試験受験者数(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争倍率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1類(男性) | 190 | 1,417 | 730 | 672 | 195 | 3.7 |
1類(女性) | 15 | 405 | 217 | 203 | 62 | 3.5 | |
2類(男性) | 9 | 403 | 236 | 211 | 58 | 4.1 | |
2類(女性) | 2 | 186 | 94 | 83 |
15 |
6.3 | |
3類(男性) | 10 | 799 | 280 | 252 | 62 | 4.5 | |
3類(女性) | 2 | 280 | 98 | 90 | 23 | 4.3 | |
国際捜査1類(ベトナム語) | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
国際捜査1類(トルコ語) | 2 | 1 |
1 |
1 | 0 | - | |
武道・体育指導1類(柔道) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
武道・体育指導1類(剣道) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
サイバー犯罪捜査1類 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7.0 | |
サイバー犯罪捜査2類 | 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 6.0 | |
第2回 | 1類(男性) | 16 | 740 | 290 | 273 | 66 | 4.4 |
1類(女性) | 2 | 169 | 63 | 60 | 16 | 3.9 | |
2類(男性) | 4 | 332 | 158 | 144 | 28 | 5.6 | |
2類(女性) | 2 | 135 | 52 | 50 | 8 | 6.5 | |
3類(男性) | 75 | 1,438 | 736 | 639 | 197 | 3.7 | |
3類(女性) |
10 |
490 | 284 | 259 | 97 | 2.9 | |
武道・体育指導1類(柔道) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
武道・体育指導1類(剣道) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
試験回 | 試験区分 | 採用予定者数(人) | 応募者数(人) | 1次試験受験者数(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争倍率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1類(男性) | 190 | 1,445 | 780 | 719 | 235 | 3.3 |
1類(女性) | 20 | 461 | 243 | 228 | 21 | 11.6 | |
2類(男性) | 10 | 469 | 270 | 193 | 28 | 9.6 | |
2類(女性) | 5 | 223 | 116 | 89 | 5 | 23.2 | |
3類(男性) | 10 | 901 | 383 | 279 | 72 | 5.3 | |
3類(女性) | 5 | 267 | 103 | 66 | 5 | 20.6 | |
国際捜査1類(中国語) | 1 | 16 | 13 | 8 | 1 | 13.0 | |
国際捜査1類(ベトナム語) | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | |
国際捜査1類(トルコ語) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
武道・体育指導1類(柔道) | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3.0 | |
武道・体育指導1類(剣道) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
サイバー犯罪捜査1類 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 8.0 | |
サイバー犯罪捜査2類 | 2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 10.0 | |
第2回 | 1類(男性) | 17 | 788 | 250 | 228 | 38 | 6.6 |
1類(女性) | 10 | 259 | 77 | 48 |
10 |
7.7 | |
2類(男性) | 5 | 292 | 99 | 90 | 11 | 9.0 | |
2類(女性) | 3 | 120 | 45 | 39 | 3 | 15.0 | |
3類(男性) | 75 | 1,201 | 454 | 400 | 93 | 4.9 | |
3類(女性) | 10 | 391 | 163 | 117 | 10 | 16.3 | |
武道・体育指導1類(柔道) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
武道・体育指導1類(剣道) | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
試験回 | 試験区分 | 採用予定者数(人) | 応募者数(人) | 1次試験受験者数(人) | 1次試験合格者数(人) | 最終合格者数(人) | 競争倍率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1類(男性) | 195 | 2,000 | 1,146 | 932 | 255 | 4.5 |
1類(女性) | 22 | 499 | 297 | 233 | 40 | 7.4 | |
2類(男性) | 10 | 788 | 485 | 200 | 20 | 24.3 | |
2類(女性) | 5 | 362 | 219 | 64 | 7 | 31.3 | |
3類(男性) | 8 | 1,092 | 456 | 374 | 35 | 13.0 | |
3類(女性) | 5 | 325 | 131 | 102 | 24 | 5.5 | |
国際捜査1類(中国語) | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 7.0 | |
国際捜査1類(ベトナム語) | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | |
武道・体育指導1類(柔道) | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |
武道・体育指導1類(剣道) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
サイバー犯罪捜査1類 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 8.0 | |
サイバー犯罪捜査2類 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | |
第2回 | 1類(男性) | 18 | 893 | 251 | 206 | 24 | 10.5 |
1類(女性) | 15 | 284 | 92 | 77 | 15 | 6.1 | |
2類(男性) | 5 | 328 | 113 | 91 | 10 | 11.3 | |
2類(女性) | 3 | 169 | 59 | 51 | 3 | 19.7 | |
3類(男性) | 80 | 1,429 | 557 | 443 | 97 | 5.7 | |
3類(女性) | 12 | 450 | 191 | 149 | 27 | 7.1 | |
武道・体育指導1類(柔道) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
武道・体育指導1類(剣道) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
情報発信元
警務課採用センター
電話:048-832-0110(代表)