ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年9月4日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年9月5日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
川口市東本郷一丁目 | 11時 | 10代 | 男性 |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
三郷市 | 1 | 新和四丁目 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
所沢市 | 2 | 東所沢一丁目 | |
北有楽町 | |||
川越市 | 2 | 大字古谷上 | |
大字古谷上 | |||
さいたま市岩槻区 | 1 | 大字黒谷 | |
さいたま市見沼区 | 1 | 大字大谷 | |
ふじみ野市 | 1 | 西鶴ケ岡二丁目 | |
久喜市 | 1 | 下早見 | |
熊谷市 | 1 | 中央三丁目 | |
幸手市 | 1 | 大字戸島 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)