ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年9月1日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年9月2日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
さいたま市南区文蔵一丁目 | 1時 | 20代 | 女性 |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
さいたま市南区 | 1 | 大字大谷口 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
さいたま市南区 | 1 | 神明二丁目 | |
さいたま市岩槻区 | 1 | 大字黒谷 | |
桶川市 | 1 | 大字川田谷 | |
坂戸市 | 1 | 薬師町 | |
三郷市 | 1 | 早稲田一丁目 | |
児玉郡上里町 | 1 | 大字神保原町 | |
所沢市 | 1 | 大字下安松 | |
鶴ヶ島市 | 1 | 大字上広谷 | |
東松山市 | 1 | 高坂六丁目 | |
比企郡嵐山町 | 1 | 大字志賀 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)