ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年7月15日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年7月16日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
東松山市 | 1 | 大字大谷 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
富士見市 | 2 | 羽沢一丁目 | |
鶴間三丁目 | |||
さいたま市三緑区 |
1 | 大字中尾 | |
加須市 | 1 | 阿佐間 | |
新座市 | 1 | 池田三丁目 | |
川口市 | 1 | 柳崎五丁目 | |
大里郡寄居町 | 1 | 大字保田原 | |
朝霞市 | 1 | 栄町五丁目 | |
北葛飾郡松伏町 | 1 | 大字松伏 | |
北足立郡伊奈町 | 1 | 栄一丁目 | |
本庄市 | 1 | 日の出四丁目 | |
東松山市 | 1 | 大字下唐子 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)