ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和8年2月7日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2026年2月9日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| 鶴ヶ島市大字脚折 |
21時
|
10代
|
女性
|
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| 北足立郡伊奈町 | 1 | 大字小室 | ||
| 上尾市 | 1 | 仲町一丁目 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| 久喜市 | 2 | 栗橋中央二丁目 | |
| 栗橋東一丁目 | |||
| さいたま市浦和区 | 1 | 本太三丁目 | |
| さいたま市西区 | 1 | 大字清河寺 | |
| 春日部市 | 1 | 水角 | |
| 所沢市 | 1 | 大字上安松 | |
| 新座市 | 1 | 西堀一丁目 | |
| 川越市 | 1 | 霞ヶ関東四丁目 | |
| 北本市 | 1 | 宮内一丁目 | |
| 本庄市 | 1 | 上仁手 | |
| 上尾市 | 1 | 本町三丁目 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)