ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和7年9月20日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2025年9月22日
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
なし |
発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
草加市 | 1 | 草加三丁目 | ||
熊谷市 | 1 | 太井 |
発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
入間市 | 3 | 黒須二丁目 | |
東藤沢四丁目 | |||
東藤沢四丁目 | |||
羽生市 | 2 | 南七丁目 | |
大字小須賀 | |||
川越市 | 2 | 大字藤間 | |
大字寺尾 | |||
越谷市 | 1 | 大字西新井 | |
久喜市 | 1 | 中妻 | |
坂戸市 | 1 | 大字横沼 | |
入間郡毛呂山町 | 1 | 若山一丁目 | |
比企郡小川町 | 1 | 大字木部 | |
熊谷市 | 1 | 千代 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)