ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和8年7月3日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2026年7月6日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
|
|
|
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| 三郷市 | 1 | 戸ヶ崎四丁目 | ||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| さいたま市北区 | 6 | 土呂町一丁目 | |
| 本郷町 | |||
| 本郷町 | |||
| 本郷町 | |||
| 本郷町 | |||
| 本郷町 | |||
| さいたま市大宮区 | 4 | 三橋一丁目 | |
| 天沼町二丁目 | |||
| 天沼町二丁目 | |||
| 天沼町二丁目 | |||
| さいたま市南区 | 1 | 白幡五丁目 | |
| 比企郡小川町 | 1 | 大字小川 | |
| 北足立郡伊奈町 | 1 | 大字大針 | |
| 本庄市 | 1 | 朝日町三丁目 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)