ホーム > 暮らしの安全 > 犯罪情報官NEWS(メールマガジン・情報官日報)のご案内 > 犯罪情報官ニュース(メールマガジン・情報官日報・特殊詐欺日報)のご案内 > 令和8年4月2日の犯罪発生状況
ここから本文です。
更新日:2026年4月3日
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
|
|
|
| 発生場所 | 発生時間 | 被害者年代 | 被害者性別 |
| なし |
| 発生市町村 | 総件数 | キーあり | キーなし | |
| なし | ||||
| 発生市区町村 | 件数 | 住宅対象侵入盗 | その他の侵入盗 |
| 鶴ヶ島市 | 2 | 大字鶴ケ丘 | |
| 大字鶴ケ丘 | |||
| さいたま市岩槻区 | 1 | 本丸三丁目 | |
| 越谷市 | 1 | 赤山四丁目 | |
| 幸手市 | 1 | 大字天神島 | |
| 三郷市 | 1 | 栄一丁目 | |
| 児玉郡上里町 | 1 | 大字七本木 | |
| 春日部市 | 1 | 粕壁東五丁目 | |
| 東松山市 | 1 | 神明町一丁目 | |
| 比企郡ときがわ町 | 1 | 大字玉川 | |
| 比企郡嵐山町 | 1 | 大字風渡野 |
情報発信元
生活安全総務課地域安全対策推進室
電話:048-832-0110(代表)