ここから本文です。
令和5年中の交通事故から(For the traffic safety)
目次 | ページ |
---|---|
〇年別推移 | 1 |
〇月別発生状況 | 2 |
〇状態別死傷者の月別推移 | 3 |
〇時間帯別発生状況 | 4 |
〇道路別発生状況 | 5 |
〇道路形状別発生状況 | 6 |
〇事故類型別発生状況 | 7 |
〇高齢運転者による交通事故発生状況 | 8 |
〇歩行者の交通事故発生状況 | 9 |
〇自転車の交通事故発生状況 | 10 |
〇二輪車の交通事故発生状況 | 11 |
〇こども(中学生以下)の交通事故発生状況 | 12 |
〇高校生の交通事故発生状況 | 13 |
〇若者(16~24歳)の交通事故発生状況 | 14 |
〇高齢者(65歳以上)の交通事故発生状況 | 15 |
〇飲酒運転による交通事故発生状況(自転車を除く) | 16 |
〇埼玉県・埼玉県警察マスコット | 17 |
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)