ここから本文です。
更新日:2026年11月9日

| 日付 | 目撃場所 | |
|---|---|---|
| 1 | 1月15日 | 秩父市蒔田 東蒔集会所西方400メートル |
| 2 | 2月12日 | 皆野町皆野 秩父消防署北分署付近 |
| 3 | 2月20日 | 皆野町三沢 三沢郵便局南東方230メートル |
| 4 | 3月12日 | 秩父市大滝 滝沢ダム先国道140号線上 |
| 5 | 3月29日 | 秩父市田村 井森公会堂南方500メートル |
| 6 | 4月1日 | 秩父市蒔田 蒔田交差点北西190メートル |
| 7 | 5月14日 | 皆野町金沢 皆野町営バス諏訪平バス停直近 |
| 8 | 5月18日 | 秩父市浦山 秩父市営バス昌安寺バス停直近 |
| 9 | 5月20日 | 秩父市寺尾 尾田蒔中学校西方200メートル |
| 10 | 5月23日 | 皆野町金沢 皆野町営バス諏訪平バス停直近 |
| 11 | 6月1日 | 秩父市寺尾 武之鼻橋付近 |
| 12 | 6月2日 | 秩父市田村 井森公会堂南方500メートル |
| 13 | 6月2日 | 秩父市荒川白久 白久駅東方700メートル |
| 14 | 6月9日 | 秩父市大滝 大滝発電所北方150メートル |
| 15 | 6月12日 | 秩父市大滝 秩父市営川又バス停北方490メートル |
| 16 | 6月12日 | 秩父市田村 井森公会堂北方90メートル |
| 17 | 6月13日 | 秩父市三峰 三峯山ヘリポート付近 |
| 18 | 6月13日 | 秩父市荒川贄川 秩父市立荒川西小学校南西方80メートル |
| 19 | 6月13日 | 秩父市黒谷 簔山山頂から北方200メートル山道 |
| 20 | 6月14日 | 秩父市三峰 三峯神社から秩父市方向へ4キロメートル |
| 21 | 6月15日 | 秩父市大滝 雁坂トンネル4キロメートル手前 |
| 22 | 6月16日 | 秩父市大滝 国土交通省二瀬ダム管理所付近 |
| 23 | 6月17日 | 秩父市荒川小野原 日野鷺橋から西方に460メートル |
| 24 | 6月19日 | 秩父市大滝 国土交通省二瀬ダム管理所付近 |
| 25 | 6月19日 | 秩父市三峰 三峯神社奥宮付近登山道 |
| 26 | 6月28日 | 皆野町大淵 主要地方道皆野両神荒川線大渕交差点から北方400メートル |
| 27 | 6月28日 | 秩父市黒谷 和銅遺跡北西方100メートル |
| 28 | 7月1日 | 秩父市三峰 三峯神社駐車場付近 |
| 29 | 7月3日 | 秩父市大滝 豆焼橋付近 |
| 30 | 7月7日 | 秩父市三峰 三峯神社駐車場付近 |
| 31 | 7月8日 | 皆野町金沢 皆野町営バス諏訪平バス停直近 |
| 32 | 7月9日 | 秩父市三峰 三峯神社駐車場付近 |
| 33 | 7月11日 | 皆野町上日野沢 皆野町営バス立沢バス停直近 |
| 34 | 7月12日 | 秩父市荒川上田野 浦山口駅南西方380メートル |
| 35 | 7月12日 | 秩父市荒川上田野 浦山口駅南西方400メートル |
| 36 | 7月13日 | 秩父市三峰 三峯神社から秩父市方向へ500メートル |
| 37 | 7月14日 | 秩父市大滝 荒川ふれあいログハウス付近 |
| 38 | 7月20日 | 秩父市三峰 三峯山ヘリポート付近 |
| 39 | 7月29日 | 秩父市大滝 国土交通省二瀬ダム管理所北方500メートル |
| 40 | 8月22日 | 秩父市中津川 秩父警察署中津川連絡派出所 |
| 41 | 8月24日 | 秩父市大滝 藤岩トンネル付近 |
| 42 | 9月2日 | 秩父市大滝 国土交通省二瀬ダム管理所付近 |
| 43 | 9月27日 | 秩父市大滝 豆焼橋付近 |
| 44 | 9月27日 | 秩父市荒川上田野 坂口区農民センター付近 |
| 45 | 10月2日 | 横瀬町横瀬 寺坂浄水場南東580メートル |
| 46 | 10月7日 | 秩父市荒川白久 旧荒川郵便局から東方250メートル |
| 47 | 10月8日 | 秩父市荒川上田野 浦山ダムから北方800メートル |
| 48 | 10月11日 | 秩父市久那 諏訪神社から東方250メートル |
| 49 | 10月14日 | 秩父市久那 葛城神社から南西100メートル |
| 50 | 10月15日 | 秩父市大滝 道の駅大滝温泉から北方に200メートル |
| 51 | 10月15日 | 秩父市荒川贄川 平和橋から北東80メートル |
| 52 | 10月16日 | 秩父市荒川贄川 平和橋から北東80メートル |
| 53 | 10月17日 | 秩父市荒川贄川 三峰口駐在所から西方70メートル |
| 54 | 10月17日 | 秩父市荒川久那 浦山ダムから北方700メートル |
| 55 | 10月18日 | 秩父市荒川贄川 荒川宿観光トイレから北方約2キロメートル |
| 56 | 10月18日 | 秩父市大滝 白泰山 |
| 57 | 10月18日 | 横瀬町芦ヶ久保 道の駅あしがくぼから北方600メートル |
| 58 | 10月19日 | 秩父市荒川贄川 八幡橋から北方100メートル |
| 59 | 10月20日 | 秩父市久那 久那小学校から南西600メートル |
| 60 | 10月21日 | 秩父市久那 久那小学校から南西700メートル |
| 61 | 10月22日 | 秩父市荒川贄川 平和橋から北方100メートル |
| 62 | 10月22日 | 秩父市荒川小野原 平和橋から北方600メートル |
| 63 | 10月23日 | 秩父市荒川贄川 日向橋から西方200メートル |
| 64 | 10月25日 | 秩父市荒川白久 大滝トンネル入口付近 |
| 65 | 10月26日 | 秩父市荒川久那 諸下橋から南西150メートル |
| 66 | 10月27日 | 秩父市大滝 落合橋から南東90メートル |
| 67 | 10月27日 | 秩父市荒川日野 あらかわ道の駅から北東300メートル |
| 68 | 10月30日 | 秩父市荒川日野 芦川区農村センターから北東100メートル |
情報発信元
秩父警察署
電話:0494-24-0110