ここから本文です。
更新日:2025年8月19日
| 番号 | 役職 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 少年指導委員 | 木下 聡子 |
| 2 | 少年指導委員 | 柴田 真知子 |
| 3 | 少年指導委員 | 小島 直樹 |
| 4 | 少年指導委員 | 淺井 英俊 |
| 5 | 少年指導委員 | 田村 則子 |
| 6 | 少年指導委員 | 岩井 美江 |
| 7 | 少年指導委員 | 桒原 優 |
| 8 | 少年指導委員 | 川田 直子 |
| 9 | 少年指導委員 | 星野 由紀子 |
| 10 | 少年指導委員 | 斎藤 千鶴 |
| 11 | 少年指導委員 | 大谷 美津子 |
| 12 | 少年指導委員 | 富永 明則 |
| 13 | 少年指導委員 | 髙橋 玲子 |
| 14 | 少年指導委員 | 沼尻 忍 |
|
15 |
少年指導委員 | 寺島 重吉 |
|
16 |
少年指導委員 | 齊藤 豊 |
〒360-0816
熊谷市石原441番地4
代表電話番号:048-526-0110
熊谷警察署生活安全課
情報発信元
少年課
電話:048-832-0110(代表)