ここから本文です。
更新日:2025年8月19日
| 番号 | 役職 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 少年指導委員 | 本橋 章吉 |
| 2 | 少年指導委員 | 古川 弘子 |
| 3 | 少年指導委員 | 横橋 隆幸 |
| 4 | 少年指導委員 | 藤野 節子 |
| 5 | 少年指導委員 | 四方田 俊章 |
| 6 | 少年指導委員 | 大竹 芳子 |
| 7 | 少年指導委員 | 村上 由利子 |
| 8 | 少年指導委員 | 畑山 潤子 |
| 9 | 少年指導委員 | 勝又 裕見子 |
| 10 | 少年指導委員 | 杉山 真由美 |
| 11 | 少年指導委員 | 森田 明彦 |
| 12 | 少年指導委員 | 安田 義広 |
| 13 | 少年指導委員 | 田中 実 |
| 14 | 少年指導委員 | 迫田 悦子 |
| 15 | 少年指導委員 | 高橋 健治 |
| 16 | 少年指導委員 | 牛窪 雅由 |
| 17 | 少年指導委員 | 野村 初江 |
| 18 | 少年指導委員 | 福田 春美 |
| 19 | 少年指導委員 | 飯田 明代 |
| 20 | 少年指導委員 | 須田 昭仁 |
〒359-0042
所沢市並木1丁目6番地の1
代表電話番号:04-2996-0110
所沢警察署生活安全課
情報発信元
少年課
電話:048-832-0110(代表)