ここから本文です。
更新日:2026年8月4日
▼各日程の詳細ページは、こちらから▼
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 1日 | 火 | 【合同】会計課、装備課 | |
| 2日 | 水 | ||
| 3日 | 木 | ||
| 4日 | 金 | ||
| 5日 | 土 |
※本部刑事部の各所属が 合同で開催 |
|
| 6日 | 日 | ||
| 7日 | 月 | 広報課 | |
| 8日 | 火 | 広報課 | |
| 9日 | 水 | ||
| 10日 | 木 | ||
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 11日 | 金 | 人身安全対策課 | |
| 上尾警察署 | |||
| 厚生課 | |||
| 12日 | 土 | 外事課 | |
|
※高校生限定 |
|||
| 13日 | 日 | 熊谷警察署 | |
| 外事課 | |||
| 14日 | 月 | ||
| 15日 | 火 | ||
| 16日 | 水 | ||
| 17日 | 木 | ||
| 18日 | 金 | ||
| 19日 | 土 | ||
| 20日 | 日 | ||
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 火 | ||
| 23日 | 水 | ||
| 24日 | 木 | ||
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | 高速道路交通警察隊 | |
| 【合同】刑事部 | |||
| 大宮東警察署 | |||
| 朝霞警察署 | |||
| 27日 | 日 | 高速道路交通警察隊 | |
| 熊谷警察署 | |||
| 大宮東警察署 | |||
| 28日 | 月 | ||
| 29日 | 火 | ||
| 30日 | 水 | ||
| 31日 | 木 |
情報発信元
警務課採用センター
電話:0120-373514