ここから本文です。
更新日:2026年9月2日
▼各日程の詳細ページは、こちらから▼
※所属名の横または直下の括弧については、本部所属は部門名、警察署は概ね埼玉県内のどの位置に所在するのか記載してありますので参考にお願いします。
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 1日 | 木 |
少年課(生活安全部) |
|
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 |
※本部刑事部の所属が合同で開催 |
|
| 4日 | 日 | 熊谷警察署(北部) | |
| 朝霞警察署(西部) | |||
| 5日 | 月 |
【合同】会計課、装備課(総務部) ※警察事務職員、警察官の両方が対象 |
|
| 6日 | 火 |
(刑事部、南部) |
|
| 7日 | 水 | ||
| 8日 | 木 | 大宮西警察署(南部) | |
| サイバー対策課(生活安全部) | |||
| 9日 | 金 | 上尾警察署(南部) | |
|
※本部刑事部の所属が合同で開催 |
|||
| 10日 | 土 | 高速道路交通警察隊(交通部) | |
| 外事課(警備部) | |||
|
(北部、警務部) |
|||
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 11日 | 日 | 外事課(警備部) | |
| 12日 | 月 | 交通機動隊(交通部) | |
| 13日 | 火 | ||
| 14日 | 水 | サイバー対策課(生活安全部) | |
| 15日 | 木 | 通信指令課(地域部) | |
| 16日 | 金 | 人身安全対策課(生活安全部) | |
| 通信指令課(地域部) | |||
| 17日 | 土 | 鴻巣警察署(北部) | |
| 18日 | 日 | 熊谷警察署(北部) | |
| 鴻巣警察署(北部) | |||
| 捜査支援課(刑事部) | |||
| 19日 | 月 | ||
| 20日 | 火 | 広報課(総務部) | |
|
【合同】会計課、装備課(総務部) ※警察事務職員、警察官の両方が対象 |
|||
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 21日 | 水 | 広報課(総務部) | |
| 22日 | 木 | 大宮西警察署(南部) | |
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | 朝霞警察署(西部) | |
| 羽生警察署(東部) | |||
| 小鹿野警察署(北部) | |||
| 25日 | 日 | ||
| 26日 | 月 | ||
| 27日 | 火 | ||
| 28日 | 水 | ||
| 29日 | 木 | ||
| 30日 | 金 | ||
| 31日 | 土 | 自動車警ら隊(地域部) | |
| 警備第一課(警備部) |
情報発信元
警務課採用センター
電話:0120-373514