ここから本文です。
更新日:2026年9月16日
| 区分 | 認知件数 | |||
|
令和8年 |
令和7年 |
増減数 | 増減率 | |
| 1~8月 |
1~8月 |
|||
| 全刑法犯 | 1971件 | 2250件 | -279件 | -12.4% |
| 侵入窃盗 | 74件 | 165件 | -91件 | -55.2% |
| 自動車盗 | 16件 | 82件 | -66件 | -80.5% |
| ひったくり | 1件 | 7件 | -6件 | -85.7% |
| オートバイ盗 | 31件 | 27件 | 4件 | 14.8% |
| 自転車盗 | 679件 | 616件 | 63件 | 10.2% |
| 車上ねらい | 50件 | 68件 | -18件 | -26.5% |
| 部品ねらい | 61件 | 71件 | -10件 | -14.1% |
| 自販機ねらい | 4件 | 14件 | -10件 | -71.4% |
| 万引き | 259件 | 291件 | -32件 | -11.0% |
| 特殊詐欺 | 58件 | 49件 | 9件 | 18.4% |
| 路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
| その他罪種 | 738件 | 860件 | -122件 | -14.2% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110