ここから本文です。
更新日:2025年6月11日
区分 | 認知件数 | |||
令和7年 |
令和6年 |
増減数 | 増減率 | |
1~5月 |
1~5月 |
|||
全刑法犯 | 1,440件 | 1,125件 | 315件 | 28.0% |
侵入窃盗 | 86件 | 40件 | 46件 | 115.0% |
自動車盗 | 71件 | 33件 | 38件 | 115.2% |
ひったくり | 6件 | 2件 | 4件 | 200.0% |
オートバイ盗 | 18件 | 4件 | 14件 | 350.0% |
自転車盗 | 387件 | 407件 | -20件 | -4.9% |
車上ねらい | 40件 | 39件 | 1件 | 2.6% |
部品ねらい | 51件 | 29件 | 22件 | 75.9% |
自販機ねらい | 10件 | 5件 | 5件 | 100.0% |
万引き | 182件 | 144件 | 38件 | 26.4% |
特殊詐欺 | 25件 | 31件 | -6件 | -19.4% |
路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
その他罪種 | 564件 | 391件 | 173件 | 44.2% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110