ここから本文です。
更新日:2025年8月13日
区分 | 認知件数 | |||
令和7年 |
令和6年 |
増減数 | 増減率 | |
1~7月 |
1~7月 |
|||
全刑法犯 | 1,974件 | 1,692件 | 282件 | 16.7% |
侵入窃盗 | 148件 | 63件 | 85件 | 134.9% |
自動車盗 | 79件 | 46件 | 33件 | 71.7% |
ひったくり | 7件 | 3件 | 4件 | 133.3% |
オートバイ盗 | 24件 | 7件 | 17件 | 242.9% |
自転車盗 | 539件 | 589件 | -50件 | -8.5% |
車上ねらい | 58件 | 51件 | 7件 | 13.7% |
部品ねらい | 64件 | 43件 | 21件 | 48.8% |
自販機ねらい | 13件 | 8件 | 5件 | 62.5% |
万引き | 252件 | 215件 | 37件 | 17.2% |
特殊詐欺 | 42件 | 49件 | -7件 | -14.3% |
路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
その他罪種 | 748件 | 618件 | 130件 | 21.0% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110