ここから本文です。
更新日:2025年10月9日
区分 | 認知件数 | |||
令和7年 |
令和6年 |
増減数 | 増減率 | |
1~9月 |
1~9月 |
|||
全刑法犯 | 2,526件 | 2,313件 | 213件 | 9.2% |
侵入窃盗 | 178件 | 86件 | 92件 | 107.0% |
自動車盗 | 85件 | 58件 | 27件 | 46.6% |
ひったくり | 7件 | 3件 | 4件 | 133.3% |
オートバイ盗 | 29件 | 13件 | 16件 | 123.1% |
自転車盗 | 705件 | 821件 | -116件 | -14.1% |
車上ねらい | 77件 | 80件 | -3件 | -3.8% |
部品ねらい | 88件 | 65件 | 23件 | 35.4% |
自販機ねらい | 17件 | 11件 | 6件 | 54.5% |
万引き | 332件 | 278件 | 54件 | 19.4% |
特殊詐欺 | 55件 | 66件 | -11件 | -16.7% |
路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
その他罪種 | 953件 | 832件 | 121件 | 14.5% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110