ここから本文です。
更新日:2026年6月17日
| 区分 | 認知件数 | |||
|
令和8年 |
令和7年 |
増減数 | 増減率 | |
| 1~5月 |
1~5月 |
|||
| 全刑法犯 | 1194件 | 1440件 | -246件 | -17.1% |
| 侵入窃盗 | 42件 | 86件 | -44件 | -51.2% |
| 自動車盗 | 13件 | 71件 | -58件 | -81.7% |
| ひったくり | 0件 | 6件 | -6件 | -100.0% |
| オートバイ盗 | 22件 | 18件 | 4件 | 22.2% |
| 自転車盗 | 404件 | 387件 | 17件 | 4.4% |
| 車上ねらい | 30件 | 40件 | -10件 | -25.0% |
| 部品ねらい | 31件 | 51件 | -20件 | -39.2% |
| 自販機ねらい | 4件 | 10件 | -6件 | -60.0% |
| 万引き | 152件 | 182件 | -30件 | -16.5% |
| 特殊詐欺 | 41件 | 25件 | 16件 | 64.0% |
| 路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
| その他罪種 | 455件 | 564件 | -109件 | -19.3% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110