ここから本文です。
更新日:2026年2月12日
| 区分 | 認知件数 | |||
|
令和7年 |
令和6年 |
増減数 | 増減率 | |
| 1~12月 |
1~12月 |
|||
| 全刑法犯 | 3,283件 | 3,197件 | 86件 | 2.7% |
| 侵入窃盗 | 218件 | 122件 | 96件 | 78.7% |
| 自動車盗 | 93件 | 74件 | 19件 | 25.7% |
| ひったくり | 7件 | 3件 | 4件 | 133.3% |
| オートバイ盗 | 60件 | 27件 | 33件 | 122.2% |
| 自転車盗 | 938件 | 1,083件 | -145件 | -13.4% |
| 車上ねらい | 99件 | 104件 | -5件 | -4.8% |
| 部品ねらい | 100件 | 98件 | 2件 | 2.0% |
| 自販機ねらい | 18件 | 13件 | 5件 | 38.5% |
| 万引き | 456件 | 430件 | 26件 | 6.0% |
| 特殊詐欺 | 79件 | 100件 | -21件 | -21.0% |
| 路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
| その他罪種 | 1,215件 | 1,143件 | 72件 | 6.3% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110