ここから本文です。
更新日:2025年11月19日
| 区分 | 認知件数 | |||
|
令和7年 |
令和6年 |
増減数 | 増減率 | |
| 1~10月 |
1~10月 |
|||
| 全刑法犯 | 2,784件 | 2,636件 | 148件 | 5.6% |
| 侵入窃盗 | 191件 | 96件 | 95件 | 99.0% |
| 自動車盗 | 88件 | 63件 | 25件 | 39.7% |
| ひったくり | 7件 | 3件 | 4件 | 133.3% |
| オートバイ盗 | 44件 | 21件 | 23件 | 109.5% |
| 自転車盗 | 785件 | 931件 | -146件 | -15.7% |
| 車上ねらい | 84件 | 87件 | -3件 | -3.4% |
| 部品ねらい | 90件 | 82件 | 8件 | 9.8% |
| 自販機ねらい | 17件 | 11件 | 6件 | 54.5% |
| 万引き | 375件 | 331件 | 44件 | 13.3% |
| 特殊詐欺 | 63件 | 75件 | -12件 | -16.0% |
| 路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
| その他罪種 | 1,040件 | 936件 | 104件 | 11.1% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110