ここから本文です。
更新日:2024年12月12日
区分 | 認知件数 | |||
令和6年 |
令和5年 |
増減数 | 増減率 | |
1~11月 | 1~11月 | |||
全刑法犯 | 2,918件 | 2,532件 | 386件 | 15.2% |
侵入窃盗 | 110件 | 96件 | 14件 | 14.6% |
自動車盗 | 66件 | 48件 | 18件 | 37.5% |
ひったくり | 3件 | 2件 | 1件 | 50.0% |
オートバイ盗 | 23件 | 23件 | ±0件 | -------- |
自転車盗 | 1,004件 | 883件 | 121件 | 13.7% |
車上ねらい | 100件 | 103件 | -3件 | -2.9% |
部品ねらい | 88件 | 46件 | 42件 | 91.3% |
自販機ねらい | 13件 | 9件 | 4件 | 44.4% |
万引き | 375件 | 325件 | 50件 | 15.4% |
特殊詐欺 | 87件 | 85件 | 2件 | 2.4% |
路上強盗 | 0件 | 1件 | -1件 | -100.0% |
その他罪種 | 1,049件 | 911件 | 138件 | 15.1% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況や家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110