ここから本文です。
更新日:2025年12月11日
| 区分 | 認知件数 | |||
|
令和7年 |
令和6年 |
増減数 | 増減率 | |
| 1~11月 |
1~11月 |
|||
| 全刑法犯 | 3,032件 | 2,918件 | 114件 | 3.9% |
| 侵入窃盗 | 209件 | 110件 | 99件 | 90.0% |
| 自動車盗 | 93件 | 66件 | 27件 | 40.9% |
| ひったくり | 7件 | 3件 | 4件 | 133.3% |
| オートバイ盗 | 54件 | 23件 | 31件 | 134.8% |
| 自転車盗 | 866件 | 1,004件 | -138件 | -13.7% |
| 車上ねらい | 90件 | 100件 | -10件 | -10.0% |
| 部品ねらい | 94件 | 88件 | 6件 | 6.8% |
| 自販機ねらい | 17件 | 13件 | 4件 | 30.8% |
| 万引き | 411件 | 375件 | 36件 | 9.6% |
| 特殊詐欺 | 69件 | 87件 | -18件 | -20.7% |
| 路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
| その他罪種 | 1,122件 | 1,049件 | 73件 | 7.0% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110