ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
| 区分 | 認知件数 | |||
|
令和8年 |
令和7年 |
増減数 | 増減率 | |
| 1~2月 |
1~2月 |
|||
| 全刑法犯 | 461件 | 539件 | -78件 | -14.5% |
| 侵入窃盗 | 19件 | 24件 | -5件 | -20.8% |
| 自動車盗 | 9件 | 27件 | -18件 | -66.7% |
| ひったくり | 0件 | 4件 | -4件 | -100.0% |
| オートバイ盗 | 3件 | 10件 | -7件 | -70.0% |
| 自転車盗 | 154件 | 162件 | -8件 | -4.9% |
| 車上ねらい | 4件 | 13件 | -9件 | -69.2% |
| 部品ねらい | 19件 | 28件 | -9件 | -32.1% |
| 自販機ねらい | 0件 | 4件 | -4件 | -100% |
| 万引き | 71件 | 67件 | 4件 | 6.0% |
| 特殊詐欺 | 18件 | 5件 | 13件 | 260.0% |
| 路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
| その他罪種 | 164件 | 195件 | -31件 | -15.9% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110