ここから本文です。
更新日:2025年4月11日
区分 | 認知件数 | |||
令和7年 |
令和6年 |
増減数 | 増減率 | |
1~3月 |
1~3月 |
|||
全刑法犯 | 799件 | 582件 | 217件 | 37.3% |
侵入窃盗 | 33件 | 18件 | 15件 | 83.3% |
自動車盗 | 45件 | 20件 | 25件 | 125.0% |
ひったくり | 5件 | 1件 | 4件 | 400.0% |
オートバイ盗 | 12件 | 2件 | 10件 | 500.0% |
自転車盗 | 235件 | 198件 | 37件 | 18.7% |
車上ねらい | 22件 | 22件 | ±0件 | -------- |
部品ねらい | 38件 | 14件 | 24件 | 171.4% |
自販機ねらい | 5件 | 5件 | ±0件 | -------- |
万引き | 107件 | 85件 | 22件 | 25.9% |
特殊詐欺 | 12件 | 21件 | -9件 | -42.9% |
路上強盗 | 0件 | 0件 | ±0件 | -------- |
その他罪種 | 285件 | 196件 | 89件 | 45.4% |
越谷市内では、無施錠の窓から室内に侵入され、現金等が盗まれる窃盗被害が多発しています。
また、近年全国的に、修理業者を装った者が住宅に侵入して現金を強取する事件や犯行の前に資産状況、家族構成などを確認する『アポ電強盗』と呼ばれる手口の事件が発生しています。
こうした事件を防止するためにも、
ことをお願いします。
情報発信元
越谷警察署
電話:048-964-0110