ここから本文です。
更新日:2026年11月4日
▼各日程の詳細ページは、こちらから▼
※所属名の横または直下の括弧については、本部所属は部門名、警察署は概ね埼玉県内のどの位置に所在するのか記載してありますので参考にお願いします。
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 1日 | 火 |
警察官・警察事務職員の両方が対象 |
|
|
警察官・警察事務職員の両方が対象 |
|||
| 2日 | 水 | サイバー対策課(生活安全部) ※WEB開催 |
|
| 3日 | 木 | 少年課(生活安全部) | |
| 4日 | 金 | ||
| 5日 | 土 | 所沢警察署(西部) | |
| 交通機動隊(交通部) | |||
|
本部刑事部の所属が合同開催 |
|||
| 6日 | 日 | 熊谷警察署(北部) | |
| 朝霞警察署(西部) | |||
| 7日 | 月 |
警察官・警察事務職員の両方が対象 |
|
| 8日 | 火 | ||
| 9日 | 水 | 交通総務課(交通部) | |
|
本部刑事部の所属が合同開催 |
|||
| 10日 | 木 | 交通総務課(交通部) | |
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 11日 | 金 | 草加警察署(東部) | |
| 12日 | 土 | 高速道路交通警察隊(交通部) | サイバー対策課(生活安全部) |
| 羽生警察署(東部) | |||
| 捜査支援課(刑事部) | |||
| 外事課(警備部) | |||
| 13日 | 日 | 所沢警察署(西部) | |
| 外事課(警備部) | |||
| 14日 | 月 | ||
| 15日 | 火 | ||
| 16日 | 水 | ||
| 17日 | 木 | ||
| 18日 | 金 | 人身安全対策課(生活安全部) | |
| 草加警察署(東部) | |||
|
警察官・警察事務職員の両方が対象 |
|||
| 少年課(生活安全部) | |||
| 19日 | 土 | 朝霞警察署(西部) | |
| 捜査第一課(刑事部) | |||
| 警備第一課(警備部) | |||
| 20日 | 日 | 熊谷警察署(北部) | |
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 21日 | 月 | ||
| 22日 | 火 | 広報課(総務部) | |
| 23日 | 水 | 広報課(総務部) | |
| 24日 | 木 | 【合同】鑑識課、大宮警察署 (刑事部、南部) |
|
| 25日 | 金 | ||
| 26日 | 土 | 自動車警ら隊(地域部) | |
| 27日 | 日 | ||
| 28日 | 月 | ||
| 29日 | 火 |
情報発信元
警務課採用センター
電話:0120-373514