ここから本文です。
更新日:2026年3月2日
※4月開催採用イベントの各日程の
申し込み方法など詳細は、後日掲載します。
▶4月開催採用イベント一覧(PDF:138KB)(PDF:138KB)
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 1日 | 水 | 少年課 | |
| 2日 | 木 | ||
| 3日 | 金 | ||
| 4日 | 土 | 交通機動隊 | 刑事総務課 |
| 5日 | 日 | 少年課 | |
| 交通機動隊 | |||
| 6日 | 月 | ||
| 7日 | 火 | 大宮西警察署 | |
| 8日 | 水 | ||
| 9日 | 木 | ||
| 10日 | 金 | 鴻巣警察署 | |
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 11日 | 土 | 警備課 | |
| 12日 | 日 | 教養課 | |
| 13日 | 月 | ||
| 14日 | 火 | 会計課 | |
| サイバー対策課 | |||
| 15日 | 水 | ||
| 16日 | 木 | ||
| 17日 | 金 | 人身安全対策課 | |
| 18日 | 土 | ||
| 19日 | 日 | ||
| 20日 | 月 | ||
| 日付 | 曜日 | ポリスワークセミナー | インターンシップ |
| 21日 | 火 | ||
| 22日 | 水 | ||
| 23日 | 木 | 鑑識課 | |
| 大宮西警察署 | |||
| 24日 | 金 | 熊谷警察署 | |
| 会計課 | |||
| サイバー対策課 | |||
| 25日 | 土 | 鴻巣警察署 | |
| 26日 | 日 | 科学捜査研究所 | |
| 27日 | 月 | 広報課 | |
| 熊谷警察署 | |||
| 28日 | 火 | 広報課 | |
| 29日 | 水 | 科学捜査研究所 | |
| 30日 | 木 |
情報発信元
警務課採用センター
電話:0120-373514