ここから本文です。
更新日:2024年12月10日
罪種 | 認知件数 | |||
令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 | |
1月~11月 | 1月~11月 | |||
全刑法犯 | 1431件 | 1287件 | 144件 | 11.2% |
侵入窃盗 | 109件 | 181件 | -72件 | -39.8% |
自動車盗 | 9件 | 13件 | -4件 | -30.8% |
オートバイ盗 | 26件 | 28件 | -2件 | -7.1% |
ひったくり | 0件 | 1件 | -1件 | -100.0% |
車上ねらい | 83件 | 36件 | 47件 | 130.6% |
部品ねらい | 32件 | 32件 | 0件 | - |
自転車盗 | 396件 | 309件 | 87件 | 28.2% |
自動販売機ねらい | 4件 | 12件 | -8件 | -66.7% |
万引き | 114件 | 157件 | -43件 | -27.4% |
情報発信元
西入間警察署
電話:049-284-0110