ここから本文です。
更新日:2024年2月13日
罪種 | 認知件数 | |||
令和5年 | 令和4年 | 増減数 | 増減率 | |
1月~12月 | 1月~12月 | |||
全刑法犯 | 1,414件 | 1,185件 | 229件 | +19.3% |
侵入窃盗 | 197件 | 144件 | 53件 | +36.8% |
自動車盗 | 14件 | 11件 | 3件 | +27.3% |
オートバイ盗 | 32件 | 14件 | 18件 | +128.6% |
ひったくり | 1件 | 0件 | 1件 | - |
車上ねらい | 41件 | 40件 | 1件 | +2.5% |
部品ねらい | 35件 | 28件 | 7件 | +25.0% |
自転車盗 | 339件 | 287件 | 52件 | +18.1% |
自動販売機ねらい | 13件 | 0件 | 13件 | - |
万引き | 165件 | 155件 | 10件 | +6.5% |
情報発信元
西入間警察署
電話:049-284-0110