ここから本文です。
令和元年中の交通事故から(For the traffic safety)
目次 | ページ |
---|---|
1.全国の交通事故 | 1 |
2.都道府県別の交通事故死者数 | 2 |
3.首都圏における交通事故発生状況 | 3 |
4.埼玉県内の交通事故 | |
(1)高齢者自転車交差点の死亡事故 | 4 |
(2)交通事故の年別推移 | 5 |
(3)人口免許人口自動車保有台数の年別推移 | 5 |
(4)交通事故の年齢層別状態別発生状況 | 6 |
(5)市町村別の交通事故発生状況 | 7 |
(6)交通事故の月別発生状況 | 8 |
(7)交通事故の時間帯別発生状況 | 9 |
(8)交通事故の道路別発生状況 | 10 |
(9)交通事故の道路形状別道路線形別発生状況 | 11 |
(10)交通事故の事故類型別発生状況 | 12 |
(11)四輪車二輪車による交通事故発生状況 | 13 |
(12)高齢運転者による交通事故発生状況 | 14 |
(13)歩行者の交通事故 | 15 |
(14)自転車の交通事故 | 16 |
(15)二輪車の交通事故 | 17 |
(16)子供(中学生以下)の交通事故 | 18 |
(17)高校生の交通事故 | 19 |
(18)若者(16歳~24歳)の交通事故 | 20 |
(19)高齢者(65歳以上)の交通事故 | 21 |
(20)飲酒運転による交通事故(自転車を除く) | 23 |
(21)速度超過による交通事故 | 24 |
(22)貨物自動車による交通事故 | 24 |
(23)携帯電話カーナビゲーション装置使用中における交通事故 | 25 |
(24)シートベルトチャイルドシートの着用状況 | 26 |
(25)令和2年交通安全スローガン | 27 |
お問い合わせ
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)