埼玉県の刑法犯認知・検挙状況
 
刑法犯認知・検挙状況  (平成22年中)        確定値
  認 知 件 数 検 挙 件 数 検 挙 人 員
平成22年 増減数 増減率 平成22年 増減数 増減率 平成22年 増減数 増減率
刑法犯総数 106,228   -7,404 -6.5 30,048  -798 -2.6 19,296  -49 -0.3
凶 悪 犯 517 -44 -7.8 397 -27 -6.4 330 -39 -10.6
粗 暴 犯 3,606 -130 -3.5 2,540 10 0.4 2,603 -105 -3.9
窃 盗 犯 82,157   -5,966 -6.8 19,182 -400 -2.0 10,002 444 4.6
知 能 犯 1,942 -85 -4.2 1,018 -35 -3.3 551 33 6.4
風 俗 犯 621 73 13.3 423 68 19.2 275 -14 -4.8
そ の 他 17,385   -1,252 -6.7 6,488 -414 -6.0 5,535  -368 -6.2
※ 増減数、増減率は平成21年中との対比です。
 
 刑法犯認知・検挙状況  (平成23年12月末日累計)確定値
  認 知 件 数 検 挙 件 数 検 挙 人 員
平成23年 増減数 増減率 平成23年 増減数 増減率 平成23年 増減数 増減率
刑法犯総数 100,253 -5,975 -5.6 29,126 -922 -3.1 19,672 376 1.9
凶 悪 犯 484 -33 -6.4 379 -18 -4.5 268 -62 -18.8
粗 暴 犯 3,419 -187 -5.2 2,559 19 0.7 2,706 103 4.0
窃 盗 犯 78,282 -3,875 -4.7 19,234 52 0.3 10,899 897 9.0
知 能 犯 1,765 -177 -9.1 855 -163 -16.0 512 -39 -7.1
風 俗 犯 561 -60 -9.7 407 -16 -3.8 280 5 1.8
そ の 他 15,742 -1,643 -9.5 5,692 -796 -12.3 5,007 -528 -9.5
※ 増減数、増減率は平成22年12月末日累計との対比です。
 
重要犯罪認知・検挙状況  (平成23年12月末日累計)確定値
  認 知 件 数 検 挙 件 数 検 挙 人 員
平成23年 増減数 増減率 平成23年 増減数 増減率 平成23年 増減数 増減率
重要犯罪総数 893 -96 -9.7 657 -40 -5.7 432 -52 -10.7
殺   人 54 -10 -15.6 58 -4 -6.5 52 -13 -20.0
強   盗 310 -4 -1.3 201 -15 -6.9 151 -42 -21.8
うち)路上強盗 124 8 6.9 65 -9 -12.2 54 -13 -19.4
放   火 45 -21 -31.8 42 -12 -22.2 28 -5 -15.2
強   姦 75 2 2.7 78 13 20.0 37 -2 -5.1
略取・誘拐 7 -3 -30.0 7 -1 -12.5 9 4 80.0
強制わいせつ 402 -60 -13.0 271 -21 -7.2 155 6 4.0
 ※ 増減数、増減率は平成22年12月末日累計との対比です。
 
重要窃盗認知・検挙状況  (平成23年12月末日累計)確定値
  認 知 件 数  検 挙 件 数  検 挙 人 員 
平成23年 増減数 増減率 平成23年 増減数 増減率 平成23年 増減数 増減率
重要窃盗総数 11,383 -302 -2.6 5,863 -703 -10.7 615 -57 -8.5
侵 入 盗 7.920 -862 -9.8 4,546 -942 -17.2 417 -55 -11.7
自動車盗 1,766 289 19.6 324 -149 -31.5 66 -7 -9.6
ひったくり 1,535 302 24.5 920 390 73.6 81 -1 -1.2
す   り 162 -31 -16.1 73 -2 -2.7 51 6 13.3
 ※ 増減数、増減率は平成22年12月末日累計との対比です。
犯罪統計に戻る犯罪統計に戻る